همزن دستی مخلوط کردن تجهیزات خودرو برای هم زدن رنگ ماشین کیفیت خوب 1L 4L همزن رنگ ماشین همزن
جزئیات محصول:
| محل منبع: | گوانگدونگ ، چین |
| نام تجاری: | Bangrong |
| گواهی: | CE |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 200 قطعه فقط برای مخلوط کردن درب |
|---|---|
| قیمت: | $3.15 |
| جزئیات بسته بندی: | <i>the mixing machine racks are packaged by cartons.</i> <b>قفسه های مخلوط کن توسط کارتن بسته بندی م |
| زمان تحویل: | 8-15 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union ، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 100000000 عدد در هر ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مواد: | پلاستیک + استیل ضد زنگ | نوع میکسر: | همزن |
|---|---|---|---|
| Max. حداکثر Loading Capacity ظرفیت بارگیری: | 4L | وزن (کیلوگرم): | 0.3 کیلوگرم |
| کاربرد: | مواد شیمیایی پردازش ، مایع | وضعیت: | جدید |
| نوع محصول: | محصولات مراقبت از اتومبیل | ابعاد (L * W * H): | 20 سانتی متر * 20 سانتی متر (1 لیتر) |
| صنایع قابل استفاده: | کارهای ساختمانی | نام محصول: | دستگاه اختلاط رنگ |
| رنگ: | خاکستری | MOQ: | 50PCS |
| خدمات پس از فروش ارائه می شود: | پشتیبانی آنلاین ، پشتیبانی فنی ویدیویی | واحد فروش: | کارتن |
| اندازه بسته: | 46X24X32 سانتی متر در هر کارتن | وزن ناخالص: | 0.500 کیلوگرم |
| نوع بسته بندی: | in cartons, 1L mixers, 20pieces in a carton. در کارتن ، میکسر 1 لیتر ، 20 قطعه در یک کارتن | ||
| برجسته کردن: | میکسر رنگ ماشین 4 لیتر همزن,میکسر رنگ آمیزی ماشین 2 لیتر,میکسر رنگ آمیزی ماشین 3 لیتر |
||
توضیحات محصول
همزن دستی مخلوط کردن تجهیزات خودرو برای هم زدن رنگ ماشین کیفیت خوب 1L 4L همزن رنگ ماشین همزن
توضیحات محصول
| نام محصول | میکسر درب همزن رنگ آمیزی اتومبیل |
| رنگ | خاکستری |
| اندازه | 1 لیتر ، 4 لیتر |
| کاربرد | رنگ ماشین |
| بسته بندی | کارتن |
اندازه:
از 47 همزن تا 102 دستگاه همزن همزن موجود است.
| دستگاه مخلوط کردن (شامل درب) | میکسر (درپوش) | درب 4 لیتر | درب 1 لیتر | اندازه (میلی متر) | قدرت (w) |
| (L × W × H) | |||||
| 47 | 7 | 40 | 1390X380X1807 | 705 | |
| 61 | 9 | 52 | 1750 × 380 × 1808 | 750 | |
| 74 | 9 | 65 | 1798 × 380 × 2098 | 900 | |
| 66 | 10 | 56 | 1960 × 380 × 1807 | 900 | |
| 76 | 20 | 56 | 1960 × 380 × 2098 | 1000 | |
| 80 | 10 | 70 | 1960 × 380 × 2098 | 1000 | |
| 75 | 11 | 64 | 2090 × 380 × 1807 | 1125 | |
| 86 | 22 | 64 | 2090 × 380 × 1807 | 1260 | |
| 91 | 11 | 80 | 2090 × 380 × 2098 | سال 1365 | |
| 84 | 12 | 72 | 2398 × 380 × 2098 | 1000 | |
| 96 | 24 | 72 | 2398 × 380 × 2098 | 1400 | |
| 102 | 12 | 90 | 2398 × 380 × 2098 | 1400 |

پیشنهاد محصول

حمل دریایی
با ما تماس بگیرید

گواهی و س &الات متداول

می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید





